<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Digitales Nährstoffposter	</title>
	<atom:link href="https://pflanzlichgesund.de/produkt/digitales-naehrstoffposter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pflanzlichgesund.de/produkt/digitales-naehrstoffposter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digitales-naehrstoffposter</link>
	<description>Vegane Ernährungsberatung online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Oct 2021 14:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Nina		</title>
		<link>https://pflanzlichgesund.de/produkt/digitales-naehrstoffposter/#comment-40</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 13:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pflanzlichgesund.de/produkt/digitales-veganposter-vegane-kritische-naehrstoffe-abdecken-hochwertige-aquarell-watercolor-kunst-gemuese-poster#comment-40</guid>

					<description><![CDATA[Ich hab das Poster nun seit ein paar Tagen im Einsatz und es ist unheimlich hilfreich! Es hat mir wunderbar gezeigt, wo ich Defizite habe, aber auch dass meine Ernährung im Großen und Ganzen gar nicht so schlecht ist. Bisher habe ich immer in Multi-Supplemente investiert um mich nicht großartig mit meiner Ernährung beschäftigen zu müssen und eine Sorge weniger zu haben, aber dank der Übersicht ist mir klar geworden, dass es gar nicht schwer ist die potenziellen Mangelnährstoffe abzudecken. Vor meiner letzten Mahlzeit kreuze ich alles an was ich schon gegessen habe und erhalte einen guten Überblick, was ich noch unterbringen sollte. Sehr praktisch <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f60a.png" alt="😊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab das Poster nun seit ein paar Tagen im Einsatz und es ist unheimlich hilfreich! Es hat mir wunderbar gezeigt, wo ich Defizite habe, aber auch dass meine Ernährung im Großen und Ganzen gar nicht so schlecht ist. Bisher habe ich immer in Multi-Supplemente investiert um mich nicht großartig mit meiner Ernährung beschäftigen zu müssen und eine Sorge weniger zu haben, aber dank der Übersicht ist mir klar geworden, dass es gar nicht schwer ist die potenziellen Mangelnährstoffe abzudecken. Vor meiner letzten Mahlzeit kreuze ich alles an was ich schon gegessen habe und erhalte einen guten Überblick, was ich noch unterbringen sollte. Sehr praktisch 😊</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
